Aktienkurs
Basisinformationen
Erster Handelstag | 16. Jun 2021 |
Issuer | ABOUT YOU Holding SE |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Indizes | MSCI Global SmallCapIndex, FTSE Global Indices |
ISIN | DE000A3CNK42 |
WKN | A3CNK4 |
Ticker Symbol | YOU |
Anzahl der ausstehenden Aktien | 174.161.149 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 186.153.487 |
Aktien Kapital | € 186.153.487 |
Aktienart | Inhaberstammaktien |
Zahlstelle | Deutsche Bank |
Aktionärsstruktur
1 Michael Otto Stiftung - Otto (GmbH & Co KG)
Aktieselskabet af 12.6.2018. - Anders Holch Povlsen
GFH Gesellschaft für Handelsbeteiligungen m.b.H. - Benjamin Otto
2 Davon entfallen auf den Vorstand von ABOUT YOU:
3,0% für Tarek Müller, 2,6% für Sebastian Betz und 1,7% für Hannes Wiese; jeweils indirekt über ihre jeweiligen Beteiligungsgesellschaften gehalten.
Stand 17. Juli 2024
Diese Übersicht gibt die Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33ff Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) wieder. Die einzelnen Mitteilungen finden Sie hier.
64,7% | Michael Otto Stiftung. Anders Holch Povlsen, Benjamin Otto1 |
6,4% | Eigene Aktien |
28,9% | Streubesitz2 |
Strategische Investor*innen | 73,9% |
Institutionelle Investor*innen | 10,9% |
Eigene Aktien | 6,5% |
Private Anleger*innen | 5,9% |
Sonstige* | 2,8% |
*Umfasst verschiedene Unternehmen und Stiftungen, Mitarbeiteraktien sowie Makler- und Handelskonten | |
(Stand: Februar 2024) Die Aktionärszusammensetzung basiert auf dem Aktienkapital der ABOUT YOU Holding SE, Hamburg, Deutschland, gemäß der aktuellen von NASDAQ bereitgestellten Shareholder ID. |
Vereinigte Staaten | 38,6% |
Vereinigtes Königreich | 18,0% |
Deutschland | 16,0% |
Katar | 14,7% |
Vereinigte Arabische Emirate | 4,5% |
Rest von Europa | 8,0% |
Rest der Welt | 0,1% |
(Stand: Februar 2024) Die geografische Verteilung institutioneller Investoren basiert auf dem Aktienkapital der ABOUT YOU Holding SE, Hamburg, Deutschland, gemäß der aktuellen von NASDAQ bereitgestellten Shareholder ID.
Analyst*innen
Institut | Analyst*innen |
---|
Baader Bank | Volker Bosse |
Barclays | Sarah Roberts |
Deutsche Bank | Nizla Naizer |
Goldman Sachs | Richard Edwards |
Jefferies | Henrik Paganetty |
J.P. Morgan Cazenove | Georgina Johanan |
mwb research | Alexander Zienkowicz |
ODDO BHF | Andreas Riemann |
STIFEL | Benjamin Kohnke |
UBS | Yashraj Rajani |
Konsensus der Analyst*innen
KPIs - Schätzung der Analyst*innen (Stand: 17. Oktober 2024)
Tatsächliche Zahlen des Vorjahres | Konsensus / Prognose der Broker | Konsensus / Prognose der Broker zum Wachstum YoY | |||||
Q2 23/24 | FY 23/24 | Q2 24/25 | FY 24/25 | Q2 24/25 | FY 24/25 | ||
Group | |||||||
Umsatzerlöse | 439,6 | 1.935,2 | - | 2.019,0 | - | 4,3% | |
Überleitung | (24,6) | (96,2) | - | - | - | - | |
Bereinigtes EBITDA | (12,9) | 3,2 | - | 28,9 | - | n.m. | |
Überleitung | (4,9) | (17,4) | - | - | - | - | |
Bereinigtes EBITDA (in % der Umsatzerlöse) | (2,9%) | 0,2% | - | 1,4% | - | 130bp | |
Letzte Aktualisierung der Analyst*Innen: 10/11/2024 | |||||||
Inkludiert Schätzungen aller Analyst*Innen: | |||||||
MWB, Baader Bank, Research, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, J.P. Morgan Cazenove, Oddo, Stifel, UBS |