Aktienkurs
Basisinformationen
Erster Handelstag | 16. Jun 2021 |
Issuer | ABOUT YOU Holding SE |
Börse | Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse |
Indizes | MSCI Global SmallCapIndex, FTSE Global Indices |
ISIN | DE000A3CNK42 |
WKN | A3CNK4 |
Ticker Symbol | YOU |
Anzahl der ausstehenden Aktien | 170.395.415 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 186.153.487 |
Aktien Kapital | € 186.153.487 |
Aktienart | Inhaberstammaktien |
Zahlstelle | Deutsche Bank |
Aktionärsstruktur
Michael Otto Stiftung und Prof. Dr. Michael Otto, Anders Holch Povlsen, Benjamin Otto1 |
63.5 % |
Tarek Müller2 | 1.5 % |
Sebastian Betz3 | 1.3 % |
Hannes Wiese4 | 0.9 % |
Eigene Aktien | 7.8 % |
Streubesitz | 25.0 % |
1 Michael Otto Stiftung und Prof. Dr. Michael Otto
Stand 3. November 2022 Diese Übersicht gibt die Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33ff Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) wieder. Die einzelnen Mitteilungen finden Sie hier. |
Strategische Investor*innen | 72.3% |
Institutionelle Investor*innen | 15.7% |
Private Investor*innen | 0.1% |
Nicht identifiziert | 0.2% |
Eigene Aktien | 8.5% |
Brokerage & Sonstiges | 3.3% |
Die Aktionärszusammensetzung basiert auf dem Aktienkapital der ABOUT YOU Holding SE, Hamburg, Deutschland, gemäß der letzten von NASDAQ bereitgestellten Shareholder ID (Stand: Januar 2022).
Deutschland | 38,9% |
Vereinigtes Königreich | 24,3% |
Vereinigte Staaten | 14,3% |
Katar | 10,3% |
Norwegen | 3,9% |
Rest von Europa | 5,7% |
Rest der Welt | 2,6% |
Die geografische Verteilung der institutionellen Investor*innen basiert auf dem Aktienkapital der ABOUT YOU Holding SE, Hamburg, Deutschland, gemäß der letzten von NASDAQ zur Verfügung gestellten Shareholder ID (Stand: Januar 2022).
Analyst*innen
Institut | Analyst*innen |
---|
AlsterResearch | Alexander Zienkowicz |
Baader Bank | Volker Bosse |
Barclays | Emily Johnson |
BNP Paribas Exane | Nicolas Katsapas |
Deutsche Bank | Nizla Naizer |
Goldman Sachs | Richard Edwards |
Jefferies | Henrik Paganetty |
J.P. Morgan Cazenove | Georgina Johanan |
Numis | Simon Bowler |
Societe Generale | Anne Critchlow |
UBS | Sreedhar Mahamkali |
Konsensus der Analyst*innen
KPIs - Schätzung der Analyst*innen (Stand: 3. Januar 2023)
Tatsächliche Zahlen des Vorjahres | Konsensus / Prognose der Broker | Konsensus / Prognose der Broker zum Wachstum YoY | ||||
Q4 21/22 | FY 21/22 | Q4 22/23 | FY 22/23 | Q4 22/23 | FY 22/23 | |
Group | ||||||
Revenue | 401 | 1,732 | - | 1,924 | - | 11,1% |
Überleitung | 2 | (43) | - | - | - | - |
adj. EBITDA | (11) | (67) | - | (138) | - | (106%) |
Überleitung | (2) | (6) | - | - | - | - |
adj. EBITDA Margin (Rev.) | (2,7%) | (3,9)% | - | (7,2)% | - | (330)bp |
Letzte Aktualisierung der Analyst*Innen: 11/1/2023
Inkludiert Schätzungen aller Analyst*Innen:
AlsterResearch, Baader Bank, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, J.P. Morgan Cazenove, Societe Generale, UBS