Aktienkurs
Basisinformationen
Erster Handelstag | 16. Jun 2021 |
Issuer | ABOUT YOU Holding SE |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Indizes | MSCI Global SmallCapIndex, FTSE Global Indices |
ISIN | DE000A3CNK42 |
WKN | A3CNK4 |
Ticker Symbol | YOU |
Anzahl der ausstehenden Aktien | 173.047.998 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 186.153.487 |
Aktien Kapital | € 186.153.487 |
Aktienart | Inhaberstammaktien |
Zahlstelle | Deutsche Bank |
Aktionärsstruktur
Michael Otto Stiftung, Anders Holch Povlsen, Benjamin Otto1 |
64.7 % |
Eigene Aktien | 7.0 % |
Streubesitz2 | 28.3 % |
1 Michael Otto Stiftung - Otto (GmbH & Co KG)
Stand 5. September 2023 Diese Übersicht gibt die Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33ff Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) wieder. Die einzelnen Mitteilungen finden Sie hier. |
Strategische Investor*innen | 72,3% |
Institutionelle Investor*innen | 15,7% |
Private Investor*innen | 0,1% |
Nicht identifiziert | 0,2% |
Eigene Aktien | 8,5% |
Brokerage & Sonstiges | 3,3% |
Die Aktionärszusammensetzung basiert auf dem Aktienkapital der ABOUT YOU Holding SE, Hamburg, Deutschland, gemäß der letzten von NASDAQ bereitgestellten Shareholder ID (Stand: Januar 2022).
Deutschland | 38,9% |
Vereinigtes Königreich | 24,3% |
Vereinigte Staaten | 14,3% |
Katar | 10,3% |
Norwegen | 3,9% |
Rest von Europa | 5,7% |
Rest der Welt | 2,6% |
Die geografische Verteilung der institutionellen Investor*innen basiert auf dem Aktienkapital der ABOUT YOU Holding SE, Hamburg, Deutschland, gemäß der letzten von NASDAQ zur Verfügung gestellten Shareholder ID (Stand: Januar 2022).
Analyst*innen
Institut | Analyst*innen |
---|
AlsterResearch | Alexander Zienkowicz |
Baader Bank | Volker Bosse |
Barclays | Emily Johnson |
Deutsche Bank | Nizla Naizer |
Goldman Sachs | Richard Edwards |
Jefferies | Henrik Paganetty |
J.P. Morgan Cazenove | Georgina Johanan |
Numis | Simon Bowler |
ODDO BHF | Andreas Riemann |
Societe Generale | Anne Critchlow |
UBS | Yashraj Rajani |
Konsensus der Analyst*innen
Die nachstehenden Daten werden von ABOUT YOU quartalsweise zu Informationszwecken zusammengestellt und aktualisiert. Sie sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und beruhen auf Schätzungen bzw. Prognosen verschiedener Analyst*innen zu den Umsatzerlösen, Erträgen und Geschäftsentwicklungen des Unternehmens. Solche Schätzungen und Prognosen können aufgrund ihres subjektiven Charakters nicht unabhängig überprüft werden. ABOUT YOU gibt keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung und ist nicht verantwortlich oder haftbar für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
KPIs - Schätzung der Analyst*innen (Stand: 13. Oktober 2023)
Tatsächliche Zahlen des Vorjahres | Konsensus / Prognose der Broker | Konsensus / Prognose der Broker zum Wachstum YoY | |||||
Q2 22/23 | FY 22/23 | Q2 23/24 | FY 23/24 | Q2 23/24 | FY 23/24 | ||
Group | |||||||
Revenue | 430,6 | 1.904,6 | - | 1.971,2 | - | 3,5% | |
Überleitung | (31,8) | (107,1) | - | - | - | - | |
adj. EBITDA | (42,8) | (137,0) | - | 1,5 | - | n.m. | |
Überleitung | (8,4) | (13,2) | - | - | - | - | |
adj. EBITDA Margin (Rev.) | (9,9%) | (7,2%) | - | 0,1% | - | 730bp | |
Letzte Aktualisierung der Analyst*Innen: 10/12/2023 | |||||||
Inkludiert Schätzungen aller Analyst*Innen: AlsterResearch, Baader Bank, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, J.P. Morgan Cazenove, Oddo, Societe Generale, UBS |